实时比分 · 赛程直播 · 数据统计 · 新闻资讯
NBA
CBA
欧洲联赛
NCAA
WNBA
澳NBL
菲律宾PBA
更多
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 | 9.2 | 9.5 |
| 2 | 扬尼斯·字母哥 | 雄鹿 | 31.2 | 11.8 | 5.8 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.6 | 7.5 | 8.2 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.3 | 9.1 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.8 | 4.6 |
| 6 | 谢伊·吉尔杰斯 | 雷霆 | 31.5 | 5.5 | 6.2 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 | 6.8 | 5.1 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.9 | 4.5 | 5.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 9 | 80.9% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 12 | 74.5% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 14 | 70.2% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 15 | 68.1% |
| 5 | 丹佛掘金 | 31 | 16 | 66.0% |
秒级更新不延迟
全面球员球队数据
开赛前自动推送通知
高清流畅观看体验
24小时滚动更新
球迷讨论交流平台
篮球比分捷报网手机版是国内领先的篮球赛事信息服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最全面、最准确的篮球比分和赛事资讯。我们覆盖全球200+篮球联赛,拥有千万级用户群体,是球迷看球、查数据、读新闻的首选平台。
联系邮箱:contact@basketballscore.com
客服热线:400-888-9999
工作时间:7×24小时